Satellite Fleet
Key Highlights
- Co-located with ABS-1 at 75°E
- FSS beam has powerful coverage of Afghanistan, suitable for GSM cellular backhaul, IP backbone and VSAT services
- BSS beam with 63 dBW beam peak covers Afghanistan and Pakistan, enabling IP backbone and video services
- ABS-1A is a Lockheed Martin 3000 satellite
| Parameter | FSS Ku-Band | BSS Ku-Band |
|---|---|---|
| Number of Transponders | 6 | 4 |
| Transponder Bandwidth (MHz) | 36 | 27 |
| Uplink / Downlink Frequencies (GHz) | 14.000 - 14.500 / 12.200 - 12.700 | 14.500 - 14.750 / 11.700 - 11.950 |
| Uplink / Downlink Signal Polarization | Linear H/V | Circular (LHCP) |
| EIRP (Peak Value) (dBW) | 54 | 63 |
| TWTA Size (Watts) | 14 | 120 |
| TWTA Redundancy | 4 for 6 | 3 for 4 |
| Receiver Redundancy | 2 for 1 | 1 for 1 |
| Uplink SFD (dBW/m2) | -80 to -112 | -72 to -104 |
| G/T (Peak Value) (dB/K) | 17.5 | 17.5 |



